Accedeix al web turística ia!
Turisme Cunit!El nou POUM de 2006 ha revisat la classificació del sòl vigent segons el planejament general de 1988, atenent als criteris de la Llei d'Urbanisme de Catalunya pel que fa als conceptes de sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.
La classificació atén a la hipòtesi de creixement demogràfic establerta, en funció de les relacions entre creixement de la població i ocupació del territori, per un costat, i de la relació entre demografia i capacitat dels serveis i equipaments públics, per un altre. També té en compte la preservació dels elements naturals del territori municipal i, més concretament, a les àrees agrícoles i forestals.
El nou POUM defineix els límits entre els sòls urbans i urbanitzables i els sòls no urbanitzables. El caràcter positiu amb què es regula el sòl no urbanitzable, equival a una política activa de protecció, manteniment i foment de les activitats. Aquest és un objectiu estratègic, de gran importància a mig i llarg termini, ja que ha de garantir l'equilibri entre el nucli urbà i el seu territori, i té implicacions decisives per a la qualitat de vida dels habitants. També corregeix les deficiències de sòl de caràcter agrícola i forestal que el fort desenvolupament dels sòls urbanitzats, al llarg de les dues dècades precedents, ha limitat visiblement. El sòl no urbanitzable resultant d'aquest revisió abasta tota la plana central agrícola i la major part dels boscos existents.
Tipus de sòl | ||
---|---|---|
Tipus de sòl | m2 | % |
Sòl Urbà Construït | 4.933.574 | 48,28 |
Sòl Urbà No Construït | 186.152 | 1,82 |
Sòl Urbanitzable Programat | 634.295 | 6,21 |
Sòl Urbanitzable No Programat | 0 | 0 |
Sòl No Urbanitzable | 3.999.116 | 39,14 |
Total | 9.753.137 | 95,45 |
Sistema de Costes | 464.894 | 4,55 |
Total municipi | 10.218.031 | 100,00 |
Distribució dels espais lliures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Espais lliures | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
Superfície en m2 | 259.852 | 105.645 | 225.039 | 105.243 | 695.779 |
m2/habitant (28.000 habitants) | 9 | 4 | 8 | 4 | 25 |
Distribució del sòl urbà | |||
---|---|---|---|
Clau | Tipus de sòl | Superfície m2 | % |
1 | Espais i jardins privats protegits | 62.315 | 1,22 |
2 | Casc urbà | 35.904 | 0,70 |
3a | Residencial plurifamiliar aïllat (1) | 75.488 | 1,47 |
3b | Residencial plurifamiliar aïllat (2) | 400.440 | 7,82 |
3c | Residencial plurifamiliar aïllat (3) | 87.088 | 1,70 |
4a | Residencial unifamiliar aïllat (1) | 826.537 | 16,14 |
4b | Residencial unifamiliar aïllat (2) | 890.095 | 17,39 |
4c | Residencial unifamiliar aïllat (3) | 510.256 | 9,97 |
5 | Hoteler/era | 12.294 | 0,24 |
6 | Comercial | 43.795 | 0,86 |
7a | Agrupacions unifamiliars | 213.870 | 4,18 |
7b | Agrupacions plurifamiliars | 148.552 | 2,90 |
Total zones | 3.306.636 | 64,59 | |
A1 | Viari | 1.075.375 | 21,00 |
A2 | Aparcaments | 2.033 | 0,04 |
A3 | Ferroviari | 62.928 | 1,23 |
B | Equipament sense ús definit | 13.981 | 0,27 |
B1 | Equipament docent | 80.041 | 1,56 |
B2 | Equipament sanitari - assistencial | 22.085 | 0,43 |
B3 | Equipament cultural i social | 11.106 | 0,22 |
B4 | Equipament administratiu | 651 | 0,01 |
B5 | Equipament serveis | 36.091 | 0,70 |
B6 | Equipament esportiu | 57.192 | 1,12 |
B3/B5 | Equipament cultural/serveis | 5.535 | 0,11 |
B3/B4 | Equipament cultural/administratiu | 6.219 | 0,12 |
C1 | Parc Natural | 92.846 | 1,81 |
C2 | Parc urbà | 62.991 | 1,23 |
C3 | Jardí urbà | 189.574 | 3,70 |
C4 | Altres espais lliures públics | 91.593 | 1,79 |
F | Habitatges dotacionals públics | 2.821 | 0,06 |
Total Sistemes | 1.813.062 | 35,41 | |
Total Sòl Urbà | 5.119.696 | 100 |
L'actualitat de Cunit al RSS
Fes click aquí!